CZ
Symbol Č. zboží a [mm] b [mm] Antikorozní ochrana Hmotnost [kg] počet v balení galérie
CPW 06100 3520610 6 100 cynk galw. 0,012 100
CPW 06120 3520612 6 120 cynk galw. 0,015 100
CPW 06140 3520614 6 140 cynk galw. 0,017 100
Symbol Č. zboží
Zpět

Tabulka rozměrů

Technická dokumentace

Symbol Č. zboží a [mm] b [mm] Antikorozní ochrana Hmotnost [kg] počet v balení galérie
CPW 06100 3520610 6 100 cynk galw. 0,012 100
CPW 06120 3520612 6 120 cynk galw. 0,015 100
CPW 06140 3520614 6 140 cynk galw. 0,017 100
CPW 06160 3520616 6 160 cynk galw. 0,020 100
CPW 06180 3520618 6 180 cynk galw. 0,022 100
CPW 06200 3520620 6 200 cynk galw. 0,024 100
CPW 06220 3520622 6 220 galvanizovaný zinek stříbrný 0,026 100
CPW 06240 3520624 6 240 cynk galw. 0,029 100
CPW 06260 3520626 6 260 cynk galw. 0,031 100
CPW 06280 3520628 6 280 cynk galw. 0,033 100
CPW 06300 3520630 6 300 cynk galw. 0,034 100
Symbol Č. zboží