CZ
Symbol Č. zboží a [mm] b [mm] c [mm] Tloušťka [mm] Antikorozní ochrana Hmotnost [kg] počet v balení galérie
ZB 150 81012 150 45 90 3,0 Duplex 0,270 10
ZB 150 8101 150 45 90 3,0 cynk galw. 0,279 10
ZB 200 8102 200 45 90 3,0 cynk galw. 0,317 10
Symbol Č. zboží Technický výkres PDF Cenovka
ZB 150 8101
ZB 200 8102
ZB 250 8103
Zpět

Tabulka rozměrů

Technická dokumentace

Symbol Č. zboží a [mm] b [mm] c [mm] Tloušťka [mm] Antikorozní ochrana Hmotnost [kg] počet v balení galérie
ZB 150 81012 150 45 90 3,0 Duplex 0,270 10
ZB 150 8101 150 45 90 3,0 cynk galw. 0,279 10
ZB 200 8102 200 45 90 3,0 cynk galw. 0,317 10
ZB 200 81022 200 45 90 3,0 Duplex 0,310 10
ZB 250 8103 250 45 90 3,0 cynk galw. 0,354 10
ZB 250 81032 250 45 90 3,0 Duplex 0,370 10
ZB 300 81042 300 45 90 3,0 Duplex 0,400 10
ZB 300 8104 300 45 90 3,0 cynk galw. 0,394 10
ZB 350 8105 350 45 90 3,0 cynk galw. 0,426 10
ZB 350 81052 350 45 90 3,0 Duplex 0,452 10
ZB 400 8106 400 45 90 3,0 cynk galw. 0,473 10
ZB 400 81062 400 45 90 3,0 Duplex 0,500 10
Symbol Č. zboží Technický výkres PDF Cenovka
ZB 150 8101
ZB 200 8102
ZB 250 8103
ZB 300 8104
ZB 350 8105
ZB 400 8106

Obdobné výrobky