EN
Symbol CE Article number a [mm] b [mm] c [mm] Thickness [mm] Anti-corrosion protection Bearing capacity [kN] [kN] Weight [kg] pcs. in the packaging Gallery
KM 1 4101 40 40 40 2,0 ZN 3,81 0,046 50
KM 2 4102 40 40 60 2,0 ZN 3,81 0,072 50
KM 3 4103025 60 60 40 2,0 - - 3,515 1
Symbol CE Article number technical drawing PDF Price tag ETA DOP CE Certificate CE Instrukcja stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa
KM 1 4101
KM 2 4102
KM 3 CE 41032
Back

KM - Assembly square

Application: Standard squares with versatile perforation. The number of openings placed in them ensures that these squares help to complete many simple as well as complex connections. Material: DX51D + Z275. Thickness: 2,0mm. Fixing: Carpentry nails ANCHOR ø4.

Dimension table

Technical Documemtation

Symbol CE Article number a [mm] b [mm] c [mm] Thickness [mm] Anti-corrosion protection Bearing capacity [kN] [kN] Weight [kg] pcs. in the packaging Gallery
KM 1 4101 40 40 40 2,0 ZN 3,81 0,046 50
KM 2 4102 40 40 60 2,0 ZN 3,81 0,072 50
KM 3 4103025 60 60 40 2,0 - - 3,515 1
KM 3 CE 41032 60 60 40 2,5 - - 0,095 20
KM 4 4104 60 60 60 2,0 ZN 5,79 0,106 20
KM 3 4103 60 60 40 2,0 ZN 3,83 0,070 20
KM 6 4106 60 60 100 2,0 ZN 7,72 0,179 20
KM 5 4105 60 60 80 2,0 ZN 6,86 0,142 20
KM 8 4108 80 80 60 2,0 ZN 6,68 0,140 20
KM 10 4110 80 80 100 2,0 ZN 10,91 0,237 20
KM 11 4111 100 100 60 2,0 ZN 6,99 0,177 20
KM 12 4112 100 100 80 2,0 ZN 13,01 0,232 20
KM 13 4113 100 100 100 2,0 ZN 13,01 0,294 20
KM 14 4114 40 40 100 2,0 ZN 5,65 0,115 20
KM 15 4115 40 40 200 2,0 ZN 7,21 0,239 20
KM 16 4116 90 90 40 2,0 ZN - 0,107 20
KM 16 CE 41163 90 90 40 3,0 - - 0,161 20
KM 17 41172 52 52 40 2,0 powder-coated black 9,30 0,051 20
KM 18 4118 60 60 50 2,0 ZN 11,20 0,092 20
KM 17 4117 52 52 40 2,0 ZN 9,30 0,051 20
KM 20 CE 4120 60 60 25 2,0 - - 0,051 20
KM 19 CE 4119 120 90 40 3,0 - - 0,191 20
KM 8 CE 41083 80 80 60 2,5 - 0,00 0,140 20
KM 9 4109025 80 80 80 2,0 - - 3,743 1
KM 7 41072 80 80 40 2,0 Duplex 5,79 0,094 10
KM 9 4109 80 80 80 2,0 ZN 8,64 0,187 20
KM 7 4107 80 80 40 2,0 ZN 5,79 0,094 20
Symbol CE Article number technical drawing PDF Price tag ETA DOP CE Certificate CE Instrukcja stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa
KM 1 4101
KM 2 4102
KM 3 CE 41032
KM 3 4103
KM 4 4104
KM 5 4105
KM 6 4106
KM 7 41072
KM 8 4108
KM 10 4110
KM 11 4111
KM 12 4112
KM 13 4113
KM 14 4114
KM 15 4115
KM 16 4116
KM 16 CE 41163
KM 17 41172
KM 18 4118
KM 17 4117
KM 20 CE 4120
KM 19 CE 4119
KM 8 CE 41083
KM 9 4109
KM 7 4107

Similar products