EN
Symbol CE Article number a [mm] b [mm] c [mm] Thickness [mm] Anti-corrosion protection Bearing capacity [kN] [kN] Weight [kg] pcs. in the packaging Gallery
PS 60U 4801 61 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 0,876 6
PS 60U CE 48015 61 120 60 4,0 cynk galw. - 0,876 6
PS 60U CE 48016 61 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 0,876 6
Symbol CE Article number technical drawing PDF Price tag ETA DOP CE Certificate CE Instrukcja stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa
PS 60U 4801
PS 60U CE 48015
PS 60U CE 48016
Back

PS - Post support type L

Application: It facilitates fixing of the wooden elements with concrete, assures appropriate separation between wood and substrate. Material: S235 + silver galvanization. Thickness: 4,0mm; 5,0mm Fixing: screws for timber ø10; bolts M10.

Dimension table

Technical Documemtation

Symbol CE Article number a [mm] b [mm] c [mm] Thickness [mm] Anti-corrosion protection Bearing capacity [kN] [kN] Weight [kg] pcs. in the packaging Gallery
PS 60U 4801 61 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 0,876 6
PS 60U CE 48015 61 120 60 4,0 cynk galw. - 0,876 6
PS 60U CE 48016 61 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 0,876 6
PS 60U CE ro 61 120 60 4,0 - - 0,876 6
PS 70U 4802 71 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 0,898 6
PS 70U 48022 71 120 60 4,0 powder-coated black - 0,898 6
PS 70U 48026 71 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 0,898 6
PS 75U 480075 76 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 0,952 6
PS 70U CE 48023 71 120 60 4,0 mal. antracyt - 0,898 6
PS 75U 4800755 76 120 60 4,0 cynk galw. - 0,952 6
PS 70U CE 48025 71 120 60 4,0 cynk galw. - 0,898 6
PS 80U 4803 81 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 0,992 6
PS 80U 48032 81 120 60 4,0 powder-coated black - 0,992 6
PS 84L 4807 84 130 90 5,0 hot-galvanized zinc 29,30 1,154 6
PS 84L CE 48075 84 130 90 5,0 cynk galw. 29,30 1,154 6
PS 80U 48036 81 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 0,992 6
PS 84L CE 48076 84 130 90 5,0 yellow galvanized zinc 29,30 1,154 6
PS 80U CE 48035 81 120 60 4,0 cynk galw. - 0,992 6
PS 90U 48042 91 120 60 4,0 powder-coated black - 1,012 6
PS 90U 4804 91 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 1,012 6
PS 80U CE 48033 81 120 60 4,0 mal. antracyt - 0,992 6
PS 90U 48046 91 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 1,012 6
PS 100U 48052 101 120 60 4,0 powder-coated black - 1,035 6
PS 100U 4805 101 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 1,035 6
PS 100U 48056 101 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 1,035 6
PS 90U CE 48045 91 120 60 4,0 cynk galw. - 1,012 6
PS 100U CE 48053 101 120 60 4,0 mal. antracyt - 1,035 6
PS 100U CE 48055 101 120 60 4,0 cynk galw. - 1,035 6
PS 90U CE 48043 91 120 60 4,0 mal. antracyt - 1,012 6
PS 120U 48062 121 120 60 5,0 hot-galvanized zinc - 1,377 6
PS 120U 4806 121 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 1,072 6
PS 120U 48066 121 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 1,072 6
PS 120U CE 48065 121 120 60 4,0 cynk galw. - 1,072 6
PS 140U 4808 141 120 60 4,0 hot-galvanized zinc - 1,107 6
PS 140U 48082 141 120 60 5,0 hot-galvanized zinc - 1,409 6
PS 140U 48086 141 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 1,107 6
PS 140U CE 48085 141 120 60 4,0 cynk galw. - 1,107 6
PS 150U 480150 151 120 60 4,0 cynk galw. - 1,092 6
PS 150U 4801506 151 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 1,092 6
PS 160U 480160 161 120 60 4,0 cynk galw. - 1,112 6
PS 160U 4801606 161 120 60 4,0 yellow galvanized zinc - 1,112 6
Symbol CE Article number technical drawing PDF Price tag ETA DOP CE Certificate CE Instrukcja stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa
PS 60U 4801
PS 60U CE 48015
PS 60U CE 48016
PS 60U CE ro
PS 70U 4802
PS 70U 48022
PS 70U 48026
PS 75U 480075
PS 70U CE 48023
PS 75U 4800755
PS 70U CE 48025
PS 80U 4803
PS 80U 48032
PS 84L 4807
PS 84L CE 48075
PS 80U 48036
PS 84L CE 48076
PS 80U CE 48035
PS 90U 48042
PS 90U 4804
PS 80U CE 48033
PS 90U 48046
PS 100U 48052
PS 100U 4805
PS 100U 48056
PS 90U CE 48045
PS 100U CE 48053
PS 100U CE 48055
PS 90U CE 48043
PS 120U 48062
PS 120U 4806
PS 120U 48066
PS 120U CE 48065
PS 140U 4808
PS 140U 48082
PS 140U 48086
PS 140U CE 48085
PS 150U 480150
PS 150U 4801506
PS 160U 480160
PS 160U 4801606

Similar products