FR
Symbole CE Numéro d'art. a [mm] b [mm] Protection anticorrosion Poids [kg] quantité dans l'emballage galerie
CS 05040 310503 5 40 cynk galw. 0,004 200
CS 05040 3410503 5 40 cynk galw. 0,039 10
CS 05040 3150503 5 40 cynk galw. 1,020 5
Symbole CE Numéro d'art. Étiquette de prix ETA DOP Certificat CE CE Instrukcja stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa
CS 05040 310503
CS 05040 3410503
CS 05040 3150503
Retour

CS - Vis pour panneau d'aggloméré à tête plate

Emploi : Pour les montages bois-bois, nous recommandons d'utiliser les vis de charpente DMX. Ils remplacent bien les clous de construction sans nécessiter le perçage. Longueurs disponibles jusqu'à 400mm. Un contenant TORX profond permet un meilleur transfert de la force de perçage et prévient la création de bit. Les vis de charpente possède : 1. Filetage depuis la pointe - un bon début de perçage tout en prévenant le glissement de la pointe 2. Embout perçeur - permet un enfoncement léger sans préperçage 3. Encoches coupants - elles cassent le copeau qui apparaît au perçage tout en prévenant la décomposition du bois 4. Longue fraise - élargit le trou tout en réduisant le couple nécessaire pour l'enfoncement 5. Éléments coupants au-dessous de la tête - rendent l'enfoncement de la tête plus facile idéalement sur le plan de la surface 6. Contenant TORX profond - permet un meilleur transfert de la force d'enfoncement et prévient le bit 7. Indication de la longueur sur la tête du vis - inde

Tableau des dimensions

Dossier technique

Symbole CE Numéro d'art. a [mm] b [mm] Protection anticorrosion Poids [kg] quantité dans l'emballage galerie
CS 05040 310503 5 40 cynk galw. 0,004 200
CS 05040 3410503 5 40 cynk galw. 0,039 10
CS 05040 3150503 5 40 cynk galw. 1,020 5
CS 05045 3150504 5 45 cynk galw. 1,020 5
CS 05045 310504 5 45 cynk galw. 0,004 200
CS 05050 3410505 5 50 cynk galw. 0,047 10
CS 05050 3150505 5 50 - 1,020 5
CS 05050 310505 5 50 zinc galvanisé couleur jaune 0,005 200
CS 05060 310506 5 60 zinc galvanisé couleur jaune 0,006 200
CS 05060 3410506 5 60 cynk galw. 0,056 10
CS 05060 3150506 5 60 cynk galw. 1,020 5
CS 05070 3150507 5 70 cynk galw. 1,020 5
CS 05070 3410507 5 70 cynk galw. 0,064 10
CS 05070 310507 5 70 cynk galw. 0,006 200
CS 05080 310508 5 80 cynk galw. 0,007 200
CS 05080 3410508 5 80 cynk galw. 0,072 10
CS 05080 3150508 5 80 cynk galw. 1,020 5
CS 05090 310509 5 90 cynk galw. 0,008 200
CS 05090 3150509 5 90 cynk galw. 1,020 5
CS 05100 3150510 5 100 - 1,020 5
CS 05100 3410510 5 100 - 0,091 10
CS 05100 310510 5 100 cynk galw. 0,009 100
CS 05120 310512 5 120 zinc galvanisé couleur jaune 0,010 100
CS 05120 3410512 5 120 cynk galw. 0,108 10
CS 05120 3150512 5 120 cynk galw. 1,020 5
CS 06070 310607 6 70 cynk galw. 0,009 200
CS 06070 3410607 6 70 cynk galw. 0,075 10
CS 06070 3150607 6 70 - 1,020 5
CS 06080 3150608 6 80 - 1,020 5
CS 06080 3410608 6 80 cynk galw. 0,084 10
CS 06080 310608 6 80 cynk galw. 0,010 200
CS 06100 310610 6 100 cynk galw. 0,013 100
CS 06100 3410610 6 100 cynk galw. 0,106 10
CS 06120 310612 6 120 cynk galw. 0,015 100
CS 06120 3410612 6 120 cynk galw. 0,123 10
CS 06140 3410614 6 140 cynk galw. 0,146 10
CS 06140 310614 6 140 zinc galvanisé couleur jaune 0,018 100
CS 06160 310616 6 160 cynk galw. 0,020 100
CS 06160 3410616 6 160 cynk galw. 0,162 10
CS 06180 310618 6 180 cynk galw. 0,023 100
CS 06180 3410618 6 180 cynk galw. 0,181 10
CS 06200 3410620 6 200 cynk galw. 0,198 10
CS 06200 310620 6 200 cynk galw. 0,025 100
CS 06220 310622 6 220 cynk galw. 0,027 100
CS 06220 3410622 6 220 cynk galw. 0,165 10
CS 06240 310624 6 240 cynk galw. 0,030 100
CS 06240 3410624 6 240 cynk galw. 0,179 10
CS 06260 3410626 6 260 cynk galw. 0,194 10
CS 06260 310626 6 260 cynk galw. 0,033 100
CS 06280 310628 6 280 zinc galvanisé couleur jaune 0,034 100
CS 06300 310630 6 300 cynk galw. 0,037 100
CS 08080 310808 8 80 zinc galvanisé couleur jaune 0,018 100
CS 08080 3410808 8 80 cynk galw. 0,110 10
CS 08100 3410810 8 100 cynk galw. 0,136 10
CS 08100 310810 8 100 cynk galw. 0,023 100
CS 08120 310812 8 120 cynk galw. 0,027 50
CS 08120 3410812 8 120 cynk galw. 0,109 10
CS 08140 310814 8 140 cynk galw. 0,032 50
CS 08140 3410814 8 140 cynk galw. 0,126 10
CS 08160 3410816 8 160 cynk galw. 0,142 10
CS 08160 310816 8 160 zinc galvanisé couleur jaune 0,036 50
CS 08180 310818 8 180 cynk galw. 0,040 50
CS 08180 3410818 8 180 cynk galw. 0,161 10
CS 08200 310820 8 200 cynk galw. 0,044 50
CS 08200 3410820 8 200 cynk galw. 0,178 10
CS 08220 3410822 8 220 cynk galw. 0,194 10
CS 08220 310822 8 220 cynk galw. 0,049 50
CS 08240 310824 8 240 cynk galw. 0,053 50
CS 08240 3410824 8 240 cynk galw. 0,213 10
CS 08260 310826 8 260 zinc galvanisé couleur jaune 0,058 50
CS 08260 3410826 8 260 cynk galw. 0,230 10
CS 08280 310828 8 280 cynk galw. 0,062 50
CS 08300 310830 8 300 cynk galw. 0,066 50
CS 08320 310832 8 320 zinc galvanisé couleur jaune 0,071 50
CS 08340 310834 8 340 cynk galw. 0,074 50
CS 08360 310836 8 360 cynk galw. 0,079 50
CS 08380 310838 8 380 cynk galw. 0,083 50
CS 08400 310840 8 400 cynk galw. 0,088 50
CS 10120 311012 10 120 cynk galw. 0,040 50
CS 10140 311014 10 140 zinc galvanisé couleur jaune 0,047 50
CS 10160 311016 10 160 cynk galw. 0,053 50
CS 10180 311018 10 180 zinc galvanisé couleur jaune 0,059 50
CS 10200 311020 10 200 cynk galw. 0,065 50
CS 10220 311022 10 220 cynk galw. 0,071 50
CS 10240 311024 10 240 cynk galw. 0,078 50
CS 10260 311026 10 260 cynk galw. 0,084 50
CS 10280 311028 10 280 cynk galw. 0,090 50
CS 10300 311030 10 300 cynk galw. 0,095 50
CS 10320 311032 10 320 cynk galw. 0,103 50
CS 10340 311034 10 340 cynk galw. 0,109 50
CS 10360 311036 10 360 cynk galw. 0,115 50
CS 10380 311038 10 380 cynk galw. 0,121 50
CS 10400 311040 10 400 cynk galw. 0,130 50
CS 30030 3150003 3,0 30 - 1,020 5
CS 30030 310003 3,0 30 cynk galw. 0,001 500
CS 30035 3100035 3,0 35 cynk galw. 0,001 500
CS 30035 31500035 3,0 35 - 1,020 5
CS 30040 310004 3,0 40 cynk galw. 0,001 500
CS 30040 3150004 3,0 40 - 1,020 5
CS 35030 310103 3,5 30 cynk galw. 0,001 200
CS 35030 CE 3410103 3,5 30 cynk galw. 0,065 10
CS 35030 3150103 3,5 30 - 1,020 5
CS 35035 3101035 3,5 35 cynk galw. 0,002 200
CS 35035 31501035 3,5 35 - 1,020 5
CS 35040 3150104 3,5 40 - 1,020 5
CS 35040 310104 3,5 40 cynk galw. 0,002 200
CS 35040 3410104 3,5 40 - 0,041 10
CS 35045 3101045 3,5 45 zinc galvanisé couleur jaune 0,002 200
CS 35045 31501045 3,5 45 - 1,020 5
CS 35050 310105 3,5 50 cynk galw. 0,002 200
CS 35050 CE 3410105 3,5 50 cynk galw. 0,050 10
CS 35050 3150105 3,5 50 - 1,020 5
CS 40030 3150403 4 30 cynk galw. 1,020 5
CS 40030 310403 4 30 cynk galw. 0,002 200
CS 40030 CE 3410403 4 30 cynk galw. 0,036 10
CS 40035 31504035 4 35 cynk galw. 1,020 5
CS 40035 3104035 4 35 cynk galw. 0,002 200
CS 40040 310404 4 40 cynk galw. 0,002 200
CS 40040 CE 3410404 4 40 cynk galw. 0,049 10
CS 40040 3150404 4 40 - 1,020 5
CS 40045 31504045 4 45 cynk galw. 1,020 5
CS 40045 3104045 4 45 cynk galw. 0,003 200
CS 40050 3410405 4 50 cynk galw. 0,054 10
CS 40050 3150405 4 50 cynk galw. 1,020 5
CS 40050 310405 4 50 cynk galw. 0,003 200
CS 40060 CE 3410406 4 60 cynk galw. 0,065 10
CS 40060 310406 4 60 cynk galw. 0,003 200
CS 40060 3150406 4 60 cynk galw. 1,020 5
CS 40070 3150407 4 70 cynk galw. 1,020 5
CS 40070 310407 4 70 cynk galw. 0,004 200
CS 40070 3410407 4 70 cynk galw. 0,075 10
CS 40080 CE 3410408 4 80 cynk galw. 0,085 10
CS 40080 3150408 4 80 cynk galw. 1,020 5
CS 40080 310408 4 80 cynk galw. 0,004 100
CS 45030 310203 4,5 30 cynk galw. 0,002 200
CS 45030 3150203 4,5 30 - 1,020 5
CS 45035 31502035 4,5 35 - 1,020 5
CS 45035 3102035 4,5 35 cynk galw. 0,003 200
CS 45040 310204 4,5 40 cynk galw. 0,003 200
CS 45040 3150204 4,5 40 - 1,020 5
CS 45045 3102045 4,5 45 cynk galw. 0,003 200
CS 45045 31502045 4,5 45 - 1,020 5
CS 45050 3150205 4,5 50 - 1,020 5
CS 45050 310205 4,5 50 cynk galw. 0,004 200
CS 45060 310206 4,5 60 cynk galw. 0,004 200
CS 45060 3150206 4,5 60 - 1,020 5
CS 45070 310207 4,5 70 cynk galw. 0,005 200
CS 45070 3150207 4,5 70 - 1,020 5
CS 45080 3150208 4,5 80 - 1,020 5
CS 45080 310208 4,5 80 zinc galvanisé couleur jaune 0,006 200
Symbole CE Numéro d'art. Étiquette de prix ETA DOP Certificat CE CE Instrukcja stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa
CS 05040 310503
CS 05040 3410503
CS 05040 3150503
CS 05045 3150504
CS 05045 310504
CS 05050 3410505
CS 05050 3150505
CS 05050 310505
CS 05060 310506
CS 05060 3410506
CS 05060 3150506
CS 05070 3150507
CS 05070 3410507
CS 05070 310507
CS 05080 310508
CS 05080 3410508
CS 05080 3150508
CS 05090 310509
CS 05090 3150509
CS 05100 3150510
CS 05100 3410510
CS 05100 310510
CS 05120 310512
CS 05120 3410512
CS 05120 3150512
CS 06070 310607
CS 06070 3410607
CS 06070 3150607
CS 06080 3150608
CS 06080 3410608
CS 06080 310608
CS 06100 310610
CS 06100 3410610
CS 06120 310612
CS 06120 3410612
CS 06140 3410614
CS 06140 310614
CS 06160 310616
CS 06160 3410616
CS 06180 310618
CS 06180 3410618
CS 06200 3410620
CS 06200 310620
CS 06220 310622
CS 06220 3410622
CS 06240 310624
CS 06240 3410624
CS 06260 3410626
CS 06260 310626
CS 06280 310628
CS 06300 310630
CS 08080 310808
CS 08080 3410808
CS 08100 3410810
CS 08100 310810
CS 08120 310812
CS 08120 3410812
CS 08140 310814
CS 08140 3410814
CS 08160 3410816
CS 08160 310816
CS 08180 310818
CS 08180 3410818
CS 08200 310820
CS 08200 3410820
CS 08220 3410822
CS 08220 310822
CS 08240 310824
CS 08240 3410824
CS 08260 310826
CS 08260 3410826
CS 08280 310828
CS 08300 310830
CS 08320 310832
CS 08340 310834
CS 08360 310836
CS 08380 310838
CS 08400 310840
CS 10120 311012
CS 10140 311014
CS 10160 311016
CS 10180 311018
CS 10200 311020
CS 10220 311022
CS 10240 311024
CS 10260 311026
CS 10280 311028
CS 10300 311030
CS 10320 311032
CS 10340 311034
CS 10360 311036
CS 10380 311038
CS 10400 311040
CS 35030 310103
CS 35030 CE 3410103
CS 35035 3101035
CS 35040 310104
CS 35040 3410104
CS 35045 3101045
CS 35050 310105
CS 35050 CE 3410105
CS 40030 310403
CS 40030 CE 3410403
CS 40035 3104035
CS 40040 310404
CS 40040 CE 3410404
CS 40045 3104045
CS 40050 3410405
CS 40050 310405
CS 40060 CE 3410406
CS 40060 310406
CS 40070 310407
CS 40070 3410407
CS 40080 CE 3410408
CS 40080 310408
CS 45030 310203
CS 45035 3102035
CS 45040 310204
CS 45045 3102045
CS 45050 310205
CS 45060 310206
CS 45070 310207
CS 45080 310208

Produits similaires